
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 578 | 0413 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 577 | 5895 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 576 | 4526 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 575 | 0809 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 574 | 4916 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 573 | 2256 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 572 | 5422 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 571 | 9998 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 570 | 4572 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 569 | 5621 |
